产品系列
		球面透镜系列
	Ge平凸球面透镜
					     材  料:Ge(锗)
材  料:Ge(锗) 
					     设计波长:10.6μm
 设计波长:10.6μm 
					    					    					     焦距公差:±1%
 焦距公差:±1%  
					     外形公差:+0.0/-0.1mm
 外形公差:+0.0/-0.1mm 
					     					     厚度公差:±0.2mm
 厚度公差:±0.2mm  
					    					     面  型:λ/2@632.8nm
 面  型:λ/2@632.8nm   
					    					     光 洁 度:60-40
 光 洁 度:60-40 
					    					     偏  心:<3'
 偏  心:<3' 
					     有效孔径:>80%
 有效孔径:>80%  
					     倒  边:<0.2×45°
 倒  边:<0.2×45°
					     镀  膜:IR AR Coating 8-12μm
 镀  膜:IR AR Coating 8-12μm 
					    					    					    				        
				    
 
				        
				      
					










|   | 点击下载产品目录 | 
						    
							Ge平凸球面透镜                   (尺寸及镀膜可按用户需求定制)单位(mm)						 
                        				    | 编号(NO.) | 焦距(EFL) | 直径(Dia) | 半径(R) | 中心厚(Tc) | 边厚(Te) | 后焦距(BFL) | 
| 15A9410R | 15.00 | 12.70 | 45.04 | 2.50 | 2.00 | 14.38 | 
| 15A9015R | 20.00 | 12.70 | 60.06 | 2.30 | 2.00 | 19.43 | 
| 15A9280R | 40.00 | 12.70 | 120.11 | 2.20 | 2.00 | 39.45 | 
| 15A9509R | 25.40 | 25.40 | 76.27 | 3.10 | 2.00 | 24.63 | 
| 15A9659R | 50.00 | 25.40 | 150.14 | 4.00 | 3.50 | 49.00 | 
| 15A9977R | 75.00 | 25.40 | 225.21 | 4.00 | 3.60 | 74.00 | 
| 15A9928R | 100.00 | 25.40 | 300.28 | 4.00 | 3.70 | 99.00 | 
| 15A9701R | 150.00 | 25.40 | 450.42 | 4.00 | 3.80 | 149.00 | 
| 15A9792R | 200.00 | 25.40 | 600.56 | 4.00 | 3.90 | 199.00 | 
| 15A9953R | 500.00 | 25.40 | 1501.39 | 2.10 | 2.00 | 499.48 | 
| 15A9702R | 750.00 | 25.40 | 2252.09 | 2.00 | 2.00 | 749.50 | 
| 15A9942R | 1000.00 | 25.40 | 3002.79 | 2.00 | 2.00 | 999.50 | 



