产品系列
偏振片
材料:N-SF1
消光比:1000:1
面型:1/4 ,透射波前1/4
| 产品型号 - 公英制通用 | 现货 / 发货日 | |
| PBS051 | 5 mm偏振分束立方体,420 - 680 nm | Today |
| PBS052 | 5 mm偏振分束立方体,620 - 1000 nm | Today |
| PBS053 | 5 mm偏振分束立方体,900 - 1300 nm | Today |
| PBS054 | 5 mm偏振分束立方体,1200 - 1600 nm | Today |
| PBS101 | 10 mm偏振分束立方体,420 - 680 nm | Today |
| PBS102 | 10 mm偏振分束立方体,620 - 1000 nm | Today |
| PBS103 | 10 mm偏振分束立方体,900 - 1300 nm | Today |
| PBS104 | 10 mm偏振分束立方体,1200 - 1600 nm | Today |
| PBS121 | Customer Inspired! 1/2英寸偏振分束立方体,420 - 680 nm | Today |
| PBS122 | Customer Inspired! 1/2英寸偏振分束立方体,620 - 1000 nm | Today |
| PBS123 | Customer Inspired! 1/2英寸偏振分束立方体,900 - 1300 nm | Today |
| PBS124 | Customer Inspired! 1/2英寸偏振分束立方体,1200 - 1600 nm | Today |
| PBS201 | 20 mm偏振分束立方体,420 - 680 nm | Today |
| PBS202 | 20 mm偏振分束立方体,620 - 1000 nm | Today |
| PBS203 | 20 mm偏振分束立方体,900 - 1300 nm | Today |
| PBS204 | 20 mm偏振分束立方体,1200 - 1600 nm | Today |
| PBS251 | 1英寸偏振分束立方体,420 - 680 nm | 2 Weeks |
| PBS252 | 1英寸偏振分束立方体,620 - 1000 nm | Today |
| PBS253 | 1英寸偏振分束立方体,900 - 1300 nm | Today |
| PBS254 | 1英寸偏振分束立方体,1200 - 1600 nm | Today |
| PBS511 | Customer Inspired! 2英寸偏振分束立方,420 - 680 nm | Today |
| PBS512 | Customer Inspired! 2英寸偏振分束立方,620 - 1000 nm | Today |
| PBS513 | Customer Inspired! 2英寸偏振分束立方,900 - 1300 nm | Today |
| PBS514 | Customer Inspired! 2英寸偏振分束立方,1200 - 1600 nm | Today |
| Item # | PBS051 | PBS052 | PBS053 | PBS054 |
| Cube Size | 5 mm x 5 mm x 5 mm | |||
| Wavelength Range | 420 - 680 nm | 620 - 1000 nm | 900 - 1300 nm | 1200 - 1600 nm |
| Material | N-SF1 | |||
| Transmission | TP > 90% | |||
| Reflectiona | RS > 99.5% | |||
| Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig | |||


